Hermann-Holthusen-Preis
Der Preis wird für wissenschaftlich hervorragende Habilitationsschriften (auch kumulativ) in deutscher oder englischer Sprache verliehen, die nicht anderweitig ausgezeichnet wurden. Das Thema der Habilitationsschrift muss aus dem Bereich der Strahlentherapie, Strahlenbiologie, medizinischen Strahlenphysik und -technik stammen.
Bewerbung & Voraussetzungen
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis spätestens 28. Februar 2025, 23:59 (CET) per E-Mail an die Präsidentin: Frau Prof. Dr. med. Mechthild Krause (praesidium@degro.org)
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt werden:
- eine maximal 2-seitige Zusammenfassung der Arbeit ist vorzulegen
- Anerkennung der Habilitationsschrift von einer deutschsprachigen wissenschaftlichen Fakultät,
welche nicht länger als 3 Jahre zurückliegt - Mitgliedschaft in der DEGRO
- Arbeit wurde nicht bereits in den Vorjahren mit diesem Preis ausgezeichnet
Bitte beachten Sie das Case Report bei der Bewertung durch die Jury nicht berücksichtigt werden können.
Preistragende
2024 | PD Dr. Oliver Blanck | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Neue Entwicklungen in der Stereotaktischen Strahlentherapie: Medizinphysikalische und klinische Aspekte" |
2023 | PD Dr. med Stephanie Kroeze | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Efficacy and Toxicity of Stereotactic Radiotherapy concurrent to Targeted Therapy of Immunotherapy" |
2022 | PD Dr. med. Cihan Gani |
In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Organerhaltende Radiochemotherapie des RektumkarzinomsOrganerhaltende Radiochemotherapie des Rektumkarzinoms" |
2021 | PD Dr. med. Denise Bernhardt | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Lokale Dosiseskalation bei potentiell disseminierter Erkrankung: Wie effektiv sind Hochpräzisionstechniken der Bestrahlung mit Photonen bei Patienten mit kleinzelligen Bronchialkarzinomen (SCLC)?" |
2021 | PD Dr. sc. nat. Stephanie Tanadini-Lang | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Radiomics – Künstliche Intelligenz zur Analyse von medizinischen Bildern" |
2020 | PD Dr. rer. nat. Thomas Friedrich | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Biophysical modeling of effects of ionizing radiation and associated uncertainties" |
2020 | Dr. med. Constantinos Zamboglou | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Präklinische und klinische Untersuchungen zur Implementierung von 68Ga-PSMA PET/CT und multiparametrischem MRT in die Bestrahlungsplanung von Patienten mit Prostatakarzinom" |
2019 | PD Dr. med. Markus Hecht | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Interaktionen von Strahlentherapie und Targeted Therapie" |
2018 | Dr. med. Franziska Eckert | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Evaluation der Kombination aus Radiotherapie und Immuntherapie im humanisierten Mausmodell" |
2017 | PD Dr. med. Nils Nicolay, Ph.D. |
In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Radiobiologische Charakterisierung mesenchymaler Stammzellen" |
2016 | Dr. med. Dr. rer. nat. Judit Boda-Heggemann | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Bildgestützte Strahlentherapie (IGRT- image guided radiotherapy): Methoden und klinische Ergebnisse" |
2015 | Dr. med. Iris Eke | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Einfluss von Proteinen der Fokalen Adhäsion auf die Strahlen- und Chemoempfindlichkeit von Tumorzellen: Mechanismen und zielgerichtete Therapiestrategien" |
2014 | PD Dr. med. Vasileios Askoxylakis | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Peptide zur Diagnostik und Therapie maligner Erkrankungen" |
2013 | Dr. med. Dr. (Dphil) Emmanouil Fokas | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Targeting the tumor environment and DNA damage response to improve radiotherapy efficacy response" |
2013 | PD Dr. sc. hum. Hansjörg Wertz | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Neue Methoden zur bildgestützten adaptiven Strahlentherapie (IGRT/ART) und (in vivo) Dosisverifikation" |
2012 | PD Dr. med. Katja Lindel | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Prognostische Bedeutung der humanen Papillomavieren (HPV) für die Strahlentherapie von Patienten mit epithelialen Tumoren" |
2012 | PD Dr. med. Andrea Wittig | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Tumorselektive Strahlentherapie: Präklinische und klinische Entwicklungen" |
2011 | PD Dr. med. Christian Weiss | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Die Radiochemotherapie in der multimodalen, organerhaltenden Therapie des Harnblasenkarzinoms: Klinische Ergebnisse sowie translationale Selektionskriterien und Responseparameter" |
2010 | Dr. med. Stephanie Combs | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Präklinische und klinische Untersuchungen zur Optimierung der radioonkologischen Therapie von Patienten mit malignen Gliomen" |
2009 | Dr. med. Matthias Guckenberger | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Bildgeführte Präzisionsstrahlentherapie unter Verwendung eines Cone-Beam CT: Techniken, praktische Implementierung und klinische Evaluation" |
2009 | PD Dr. med. Mechthild Krause | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Präklinische Untersuchungen zur Hemmung des Epidermal Growth Factor Receptors (EGFR) in der Strahlentherapie: Wirksamkeit und Mechanismen" |
2008 | PD Dr. Hans Christiansen | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Wirkung ionisierender Strahlung auf die Leber: Zell-, Molekularbiologische und -genetische Aspekte" |
2007 | PD Dr. Daniel Zips | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Experimentelle Evaluation anti-angiogenetischer Therapieansätze in Kombination mit fraktionierter Bestrahlung in humanen Tumorxenografts" |
2006 | PD Dr. Claudia Rübe | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Die Bedeutung von Zytokinen für die radiogene Lungenreaktion" |
2004 | PD Dr. med. Claus Rödel & Dr. rer. nat. Franz Rödel | In Anerkennung deren wissenschaftlicher Arbeit "Das Tumoransprechen bei der präoperativen Radiochemotherapie des Rektumkarzinoms: Klinische, immunhistochemische, zellbiologische und genomische Untersuchungen" |
2004 | Dr. med. Dirk Vordermark | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Einfluß akuter und chronischer Hypoxie auf die Strahlenresistenz humaner Tumorzellen: Untersuchungen anhand HIF-1-abhängiger endogener Hypoxiemarker" |
2003 | Dr. Frank Lohr | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Experimentelle Untersuchungen zur lokoregionären Kombination von Strahlentherapie und Immuntherapie mit adenoviralen Vektoren" |
2003 | Dr. Claus Belka | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Molekularbiologie des strahleninduzierten Zelltods - Bedeutung für die Strahlenwirkung und die Entwicklung neuer Therapiekonzepte" |
2001 | PD Dr. Cordula Petersen | |
2000 | PD Dr. Hans-Hermann Dubben | |
1999 | Dr. Oliver Thews | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Charakterisierung und Modulation des Sauerstoff-Status solider Tumoren ? Experimentelle Untersuchungen zur Reduktion der Tumorhypoxie durch Verbesserung des arteriellen O2-Angebots" |
1998 | Prof. Dr. Dimos Baltas & Dr. Christos Kolotas | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "3D CT gestützte interstitielle Brachytherapie. Das Offenbacher System. Technische Entwicklungen, klinische Anwendungen und Ergebnisse" |
1998 | PD Dr. Jürgen Debus | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Konformierende Behandlungstechniken mit Photonen und mit Ionenstrahlen: experimentelle und klinische Untersuchungen" |
1998 | PD Dr. Horst J. Feldmann & Dr. Peter Stadler | In Anerkennung deren wissenschaftlicher Arbeit "Tumorphysiologische Untersuchungen in Tumoren ? Bedeutung für die klinische Radioonkologie" |
*Die Titel entsprechen den aktuellen Titeln zum Zeitpunkt der Preisvergabe