Dissertationspreis(e)
Die Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie schreibt erneut den Dissertationspreis aus. Der Preis wird an Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen (Ärzte/Ärztinnen, Strahlenbiologen/-biologinnen, Medizinphysiker/-innen) vergeben, die auf einem der Gebiete eine Dissertationsarbeit mit der Note "magna cum laude" oder "summa cum laude" ab dem 1. Februar 2024 abgeschlossen haben.
Der Preis soll herausragende kreative Leistungen von Einzelpersonen anerkennen und besonders die Kreativität unserer Nachwuchswissenschaftler/-innen auszeichnen, weshalb die Bewerber/-innen nicht älter als 30 Jahre sein sollen.
Der Preis wird nicht ausgeschrieben, sondern durch das wissenschaftliche Komitee des Jahreskongress anhand der konkret eingereichten Abstracts für den Dissertationspreis ausgewählt. Eingereichte Abstracts, welche nicht ausdrücklich für den Dissertationspreis eingereicht wurden, werden bei diesem Preis nicht berücksichtigt.
Preistragende
2024 | Dr. med. Isabel Falke | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Musashi-1-Knockdown verringert das Tumorwachstum und die Strahlenresistenz im Endometriumkarzinom via Überexpression des Zellzyklusregulators p21 |
2024 | Dr. rer. nat. Kateryna Onyshchenko | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Systemic effects of combination of radiotherapy with anti-PD-1 and CD122-directed IL2/anti-IL-2 complexes or lenalidomide in mouse solid tumor models |
2024 | Dr. rer. biol. hum. Andre Karius | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Die PHORECAST Studie: Früherkennung HPV-positiver OPSCC als Booster für deintensivierte Therapie?" |
2023 | Dr. med. Philipp Hermann Martin Schubert | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Prospektive Evaluation der Bestrahlung aller Läsionen gegenüber einzelner Läsionen bei Patienten mit metastasierten Tumorerkrankungen unter Immuntherapie" |
2023 | Dr. med. Annina Meerz | In Annerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Adaptionsmechanismen nach Photonen- und Protonenbestrahlung in Kopf/Hals-Tumorzellen: Identifizierung neuer Zielmoleküle zur Strahlensensibilisierung" |
2023 | Dr. rer. nat Ren Luo | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Use of platinum derivatives to enhance the radiation-induced abscopal |
2023 | Dr. med. Julian Alexander Hlouschek | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Die Bedeutung von Antioxidans-assoziierten mitochindrialen Transportsystemen als Ansatzpunkt für die Überwindung Hypoxie-vermittelter Strahlenresistenz von Krebszellen" |
2022 | Dr. med. Christoph Evers | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit „Bevölkerungsbasierter Effekt moderner Techniken in der Strahlentherapie: Eine Analyse anhand epidemiologischer Krebsregister“ |
2022 | Dr. rer. med. Veronika Flatten | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit „Estimating the effects on the dose distribution through the Bragg Peak degradation of lung tissue in proton therapy of thoracic tumors“ |
2022 | Konstanze Lettau | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit „Targeting Ribosomal S6 kinase to block Y-Box binding protein-1- mediated DNA double-strand break repair after exposure to ionizing radiation in breast cancer cells“ |
2022 | Dr. med. Sören Schnellhardt | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit „Die prognostische Relevanz von tumorinfiltrierenden Entzündungszellen im frühen Mammakarzinom“ |
2021 | Dr. rer. med. Kilian-Simon Baumann |
In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit „Untersuchung der Modulationseigenschaften von Lungengewebe in der Strahlentherapie mit Protonen“ |
2021 | Dr. rer. nat. Annemarie Schröder |
In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit „In-vitro-Analyse zur Wirkung ionisierender Streahlung auf Adipose-derived stem cells der weiblichen Brust“ |
2021 | Dr. rer. nat. Michael Rückert |
In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit „Das Wachstum primärer und abskopaler Tumore, sowie deren immunologisches Mikromilieu werden durch verschiedene Kombinationen aus Strahlen- und Immuntherapien unterschiedlich beeinflusst.“ |
2020 | Dr. med. Alexander Rühle |
In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit „Auswirkungen von Chemotherapeutika und Protonenbestrahlung auf mesenchymale Stammzellen“ |
2020 | Dr. rer. medic. Falk Tillner | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit „Das Bildgeführte Präzisionsbestrahlungsgerät für Kleintiere (SAIGRT) – von der Entwicklung bis zur Praxisreife“ |
2020 | Dr. med. Lena Vogel | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit „Prospektive Evaluierung eines ultraschallbasierten Monitoringsystems bei bildgeführter stereotaktischer Körperbestrahlung von Oberbauchorganen in Atemanhalt“ |
2019 | Dr. med. Franziska Dorothea Hauth | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit „Heterogenous impact of hypoxia on cellular radiation sensitivity of three squamous cell carcinoma lines” |
2019 | Dr. med. Philipp Linde | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Unvorhersehbare Atemnotepisoden bei Patienten mit fortgeschrittener chronisch obstruktiver Lungenerkrankung oder fortgeschrittenem Lungenkarzinom: eine qualitative Interviewstudie" |
2019 | Dr. rer. nat. Niklas Wahl | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Analytical Models for Probabilistic Inverse Treatment Planning in Intensity-modulated Proton Therapy" |
2018 | Dr. rer. nat. Simone de Leve | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Role of radiation-induced immune changes for normal tissue toxicity with a focus on CD73/adenosine signaling and macrophages" |
2018 | Dr. rer. med. Toke Printz Ringbaek | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Passive ion beam modulation techniques for particle therapy facilities utilizing active pencil beam scanning delivery systems" |
2018 | Dr. med. Christina Schröder | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "A lot to a little or a little to a lot – Welche Dosis-Volumen-Relation führt zu den besten klinischen Ergebnissen in der Hochdosis-Strahlentherapie intrathorakaler Tumore?" |
2017 | Dr. med. Kai Joachim Borm | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit " Der Einfluss intrafraktioneller Bewegungen auf die Zielvolumendefinition in der Strahlentherapie" |
2017 | Dr. rer. nat. Michael Hettic | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Combined immunoradiotherapy of B16 melanomas and immunoPET monitoring of the programmed death pathway" |
2016 | Dr. med. Manuel Guhlich | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Genetische Determinanten in der Genese und Strahlentherapie des Prostatakarzinoms" |
2016 | Dr. rer. nat. Christian V. Guthier | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Entwicklung eines echtzeitfähigen Planungssystems für die Strahlentherapie basierend auf Compressed Sensing" |
2016 | Dr. med. Ramona Wullenkord | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Zielvolumendefinition in der Radiotherapie von Magenlymphomen Evaluation und Vergleich von 4D-Techniken in der Bestrahlungsplanung" |
2015 | Dr. med. Dipl.-Phys. Steffen Barczyk | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Abschätzung der Radiosensibilität des NSCLC für die Photonenbestrahlung und darauf basierende Berechnung der Relativen Biologischen Wirksamkeit für die Bestrahlung mit Kohlenstoffionen" |
2015 | Dr. rer. nat. Rebecca Antonia Grün | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Der Einfluss gewebespezifischer Parameter auf die Beschreibung der biologischen Wirksamkeit für die Bestrahlungsplanung in der Ionenstrahltherapie" |
2015 | Dr. med. Julia Henning | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Die Rolle der endosomalen APPL Proteine für die Strahlenantwort und DANN-Reparatur humaner Pankreaskarzinomzellen" |
2015 | Dr. med. Johannes Roesch | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Der Einfluss von Rotations- und Translationsbewegungen bei kranieller stereotaktischer Radiotherapie" |
2014 | Dr. med. Angela Besserer | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Vergleich unterschiedlicher Bestrahlungstechniken am Beispiel des Analkarzinoms - Planvergleiche im Kontext der technischen Entwicklung" |
2014 | Dr. med. Verena Maria Bill | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Expression HIF-1-abhängiger Gene in humanen Lungenadenokarzinom (A549)-Zellen und deren Regulation nach Photonen- und Schwerionenbestrahlung" |
2014 | Dr. med. Robert Jürgen Walter Fresow | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Einfluss der Expression von RAD51 auf die Prognose von Patienten mit einem Kolonkarzinom" |
2014 | Dr. med. Cédric Michael Panje | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Kationische Microbubbles steigern den Ultraschall - vermittelten in-vivo-Gentransfer in Angiosarkom-Tumore und in die Skelettmuskulatur" |
2013 | Dr. med. Sabine Anna Bucher | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "F-18-Fluoromisonidazol-PET zur Evaluation der Hypoxie in Kopf-Hals-Tumoren im Verlauf einer primären Radiochemotherapie" |
2013 | Dr. med. Julia Köck | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Strahlentherapie des Mediastinalen Hodgkin-Lymphoms: Optimierung der Risikoorganbelastung durch Zielvolumenreduktion und Intensitätsmodulierte Strahlentherapie" |
2012 | Dr. med. Rebecca Bütof | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Wirksamkeit von verschiedenen EGFR-Inhibitoren bei Applikation während fraktionierter Bestrahlung in humanen SAS-Plattenepithelkarzinomen" |
2012 | Dr. med. Markus Hecht | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Strahlensensibilisierung durch das antiretrovirale Therapieschema Efavirenz plus Tenofovir plus Emtricitabin" |
2012 | Dr. med. Dipl. Psych. Constanze Merk | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Erhebung der individuellen Lebensqualität von Patienten in der Strahlentherapie mit dem neu entwickelten und validierten Fragebogen SEIQoL-Q" |
2011 | Dr. med. Elena Blank | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Intraoperative Radiotherapie beim kleinen Mammakarzinom – Langzeitnachsorge und Lebensqualität" |
2010 | Dr. rer. nat. Tobias Gauer | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Implementierung der intensitätsmodulierten Strahlentherapie mit Elektronen" |
2010 | Dr. med. Maximillian Niyazi | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Effektivität von molekular zielgerichteten Dreifachkombinationstherapien" |
2010 | Dr. medic. Aurelian Schüler | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Lernsoftware für Zielvolumenkonturierung" |
2009 | Dr. med. Kristin Gurtner | In Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit "Untersuchung zur Applikation des anti-CD44v6 Immunkonjungates Bivutuzumab Mertansine während fraktionierter Bestrahlung in humanen FaDu-Plattenepithelkarzinomen" |
2009 | Dr. med. Jan Kriz | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Ergebnisse des interdisziplinären Panels zur Sicherung der Indikation einer additiven Radiotherapie in der HD12-Studie der Deutschen Hodgkin Studiengruppe" |
2009 | Dr. med. Hansjörg Wertz | In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit "Bildgestützte Strahlentherapie beim Prostatakarzinom" |
*Die Titel entsprechen den aktuellen Titeln zum Zeitpunkt der Preisvergabe